| Unit Name | Address | Contact Namesand Number | Primary Users of the Facilities | Eligible Users | Access-related servicesprovided | # of units | Time tn operation | Fees charged | Hours open | Training personnel | Training courses | Supporting organizations |
| Appoquinimink School District | 378-5010 | No programs | ||||||||||
| Brandywine School District | 792-3800 | No programs | ||||||||||
| Caesar Rodney School District | 697-2173 | No programs | ||||||||||
| Cape Henlopen School District | 645-6686 | No programs | ||||||||||
| Capital School District | 672-1500 | No programs | ||||||||||
| Christina School District | 454-2000 | |||||||||||
| Colonial School District | 563-9672 Ms Harris | Riverside-Enterprise Comm. | Anyone from EC | Inernet accessible | 25 | 10/04/99 | None | M-F 3:15-9:00 | Yes | Adult Computer Course | Enterprise Community | |
| Delmar School District | 846-9544 | No programs | ||||||||||
| Indian River School District | 436-1000 Tim Coar | Adult Ed Program | ||||||||||
| Lake Forest School District | 284-3020 | Compiling info. | ||||||||||
| LaurelSchool District | 875-6100 | No programs | ||||||||||
| Milford School District | 422-1600 | No programs | ||||||||||
| New Castle Technical County | 995-8000 | No programs | ||||||||||
| Polytech School District | 697-3255 | No programs | ||||||||||
| Red Clay School District | ||||||||||||
| Seaford School District | 629-4504 | No programs | ||||||||||
| Smyrna School District | 653-8585 | No programs | ||||||||||
| Sussex County Vocational Technical | 856-2541 | No programs | ||||||||||
| Woodbridge School District | 337-8296 | No programs |
Last Updated on 2/17/00